| 550g | 441円(税込) |
|
| 5mL×50 | 389円(税込) |
|
【成分表】
| 550g (100g当り) | 5mL×100 (1袋5mL当り) |
|
| エネルギー(kcal) | 121 | 6.1 |
| 水分(g) | 66.4 | 3.3 |
| たんぱく質(g) | 0.5 | 0.03 |
| 脂質(g) | 0 | 0 |
| 炭水化物:糖質(g) | 29.8 | 1.5 |
| 炭水化物:食物繊維(g) | 40 | 0.8 |
| 灰分(g) | 2.5 | 0.1 |
| カルシウム(mg) | 10.7 | 0.5 |
| リン(mg) | 10.3 | 0.5 |
| 鉄(mg) | 0.47 | 0.02 |
| ナトリウム(mg) | 869 | 43 |
| カリウム(mg) | 79 | 4 |
| 食塩相当量(g) | 2.2 | 0.11 |


