| 5mL×100 | 1,155円(税込) |
|
| 250mL | 473円(税込) |
|
【成分表】
| 5mL×100 (1袋5mL当り) | 250mL (100mL当り) |
|
| エネルギー(kcal) | 3 | 55 |
| 水分(g) | 4.4 | 81.3 |
| たんぱく質(g) | 0.1 | 2.0 |
| 脂質(g) | 0 | 0 |
| 炭水化物:糖質・食物繊維(g) | 0.6 | 11.3 |
| 灰分(g) | 0.2 | 4.6 |
| カルシウム(mg) | 1 | |
| リン(mg) | 2 | 38 |
| 鉄(mg) | - | - |
| ナトリウム(mg) | 93 | 1720 |
| カリウム(mg) | 0.1 | 21 |
| 食塩相当量(g) | 0.24 | 4.4 |


