| 1個(76g) | 141円(税込) |
|
| 1個(76g) | 141円(税込) |
|
| 1個(76g) | 141円(税込) |
|
【成分表】1個当り
| ぶどう | みかん | りんご | |
| エネルギー(kcal) | 160 | 160 | 160 |
| 水分(g) | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
| たんぱく質(g) | 0 | 0 | 0 |
| 脂質(g) | 0 | 0 | 0 |
| 炭水化物:糖質(g) | 40 | 40 | 40 |
| 炭水化物:食物繊維(g) | - | - | - |
| 灰分(g) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| カルシウム(mg) | 97 | 99 | 98 |
| リン(mg) | 2 | 2 | 2 |
| ナトリウム(mg) | 2 | 2 | 2 |
| カリウム(mg) | 2 | 2 | 2 |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 |



