| 1個(62g) | 126円(税込) |
|
| 1個(62g) | 126円(税込) |
|
| 1個(58g) | 152円(税込) |
|
| 1個(60g) | 126円(税込) |
|
【成分表】1個当たり
| オレンジ | 梅 | 水ようかん | アセロラ | |
| エネルギー(kcal) | 15 | 14 | 32 | 15 |
| 水分(g) | 55.3 | 55.9 | 43.7 | 54.0 |
| たんぱく質(g) | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
| 脂質(g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炭水化物:糖質(g) | 6.0 | 5.4 | 13.2 | 5.3 |
| 炭水化物:食物繊維(g) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 7.2 |
| 灰分(g) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| カルシウム(mg) | 13 | 16 | 3 | 14 |
| リン(mg) | 1 | 1 | 4 | 1 |
| ナトリウム(mg) | 32 | 63 | 12 | 46 |
| カリウム(mg) | 23 | 22 | 5 | 38 |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| ビタミンC (mg) | - | - | - | 50 |




