| 14g×40袋 | 840円(税込) |
|
低カロリージャム オレンジマーマレード
|
カロリーは五訂日本食品標準成分表「オレンジマーマレード(低糖度)」の約40%低減しています。 あっさりした甘さの低糖度のマーマレードです。(糖度50%) 1袋17kcal |
| 14g×40袋 | 840円(税込) |
|
| 14g×40袋 | 1,050円(税込) |
|
【成分表】1袋(14g)当たり
| いちご | オレンジ マーマレード | ブルーベリー | |
| エネルギー(kcal) | 16 | 17 | 17 |
| 水分(g) | 7.0 | 6.9 | 7.2 |
| たんぱく質(g) | 0 | 0 | 0 |
| 脂質(g) | 0 | 0 | 0 |
| 炭水化物:糖質(g) | 6.8 | 7.0 | 6.5 |
| 炭水化物:食物繊維(g) | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 灰分(g) | 0 | 0 | 0 |
| リン(mg) | 1 | 0 | 1 |
| ナトリウム(mg) | 1 | 1 | 8 |
| カリウム(mg) | 7 | 3 | 4 |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 |



